科技图书借阅、管理制度
时间:2009-2-4 13:28:28 来源: 作者: 阅读:2417次
为方便、合理、有效地利用好图书,并对图书进行适当的维护、管理,充分发挥其作用,特制定本制度。 一、图书概况
本处所藏科技图书是水利工程建设、管理的规定性、指导性文献,是水利工程设计、施工、技术改造、改扩建、运行维护等实际工作的基本依据,图书类别为规范、规程、标准等,并按《中图法》及我处所藏图书的实际情况进行分类。
二、图书借阅
1、范围:科技图书供本处工程技术人员借阅,借阅人不得转借外单位及个人,如确需外借,须经处分管领导审批,再办理借阅手续,并由本单位借阅人对图书负责。
2、数量:每人每次一般限借两本,特殊情况,须经领导批准。
3、手续:借阅人按规定在处档案室办理登记、签字手续,并须在借阅限量及期限范围内先还后借,否则不予借阅。
4、时间:原则要求借阅人随用随借,最长借阅时间不超过一个月,如确因工作需要需延长借阅时间,必须到档案室办理续借手续,续借期为半个月,可反复续借。
5、预约:当借阅人所需图书已借出时,可在档案室进行预约登记,档案室会在该书回收后按预约先后次序通知预约人借阅.
三、图书维护与赔偿
图书借阅人要注意爱护所借图书,不得在借阅图书上圈划、注涂、沾污或折裁等,要始终保持图书的整洁。如有污损或遗失等情况,应予赔偿。由借阅人在期限两个月内购买同版图书赔偿;若到期未予赔偿,则按图书原价的三至五倍由办公室会同有关部门办理扣款手续。
本制度由处办公室负责解释,自印发之日起执行。
| 水利科技图书目录 |
| 序号 | 分类号 | 书 名 | 单价 | 版别 |
| 1 | TV67-1 | 泵站技术改造规程SL254-2000 | 5.00 | 水利水电 |
| 2 | TV67-2 | 泵站技术管理规程SL255-2000 | 10.00 | 水利水电 |
| 3 | TV67-3 | 泵站技术管理规程条文说明SL255-2000 | 4.00 | 水利水电 |
| 4 | TV67-4 | 灌溉与排水工程技术管理规程SL/T246-1999 | 10.00 | 水利水电 |
| 5 | TV67-5 | 取水输水建筑物丛书:取水工程 | 38.00 | 水利水电 |
| 6 | TV67-6 | 取水输水建筑物丛书:涵洞 | 38.00 | 水利水电 |
| 7 | TV67-7 | 取水输水建筑物丛书:水闸 | 36.00 | 水利水电 |
| 8 | TV67-8 | 水利技术标准汇编:灌溉排水.节水灌溉 | 60.00 | 水利水电 |
| 9 | TV67-9 | 泵站管理技术 | 23.00 | 水利水电 |
| 10 | TV67-10 | 泵站过流设施与截流闭锁装置 | 38.00 | 水利水电 |
| 11 | TV67-11 | 取水输水建筑物丛书:泵站 | 52.00 | 水利水电 |
| 12 | TV67-12 | 泵站工程 | 60.00 | 水利水电 |
| 13 | TV67-13 | 大中型泵站主机组检修技术规程DB32/T1005-2006 | | |
| 14 | TV67-14 | 大中型灌区泵站工程管理单位定岗标准和工程维修养护定额 | 32.00 | 水利水电 |
| 15 | TV22-1 | 泵站设计规范GB/T50265-97 | 32.00 | 中国计划 |
| 16 | TV22-2 | 堤防工程管理设计规范SL171-96 | 5.00 | 水利水电 |
| 17 | TV22-3 | 堤防工程设计规范GB50286-98 | 25.00 | 中国计划 |
| 18 | TV22-4 | 水工砼结构设计规范SL/T191-96 | 49.00 | 水利水电 |
| 19 | TV22-5 | 水利技术标准汇编:水利水电卷.水电站设计.施工设计 | 75.00 | 水利水电 |
| 20 | TV22-6 | 船闸输水系统设计规范JTJ306-2001 | 25.00 | 人民交通 |
| 水利科技图书目录 |
| 序号 | 分类号 | 书 名 | 单价 | 版别 |
| 21 | TV22-7 | 船闸水工建筑物设计规范JTJ307-2001 | 25.00 | 人民交通 |
| 22 | TV22-8 | 船闸总体设计规范JTJ305-2001 | 20.00 | 人民交通 |
| 23 | TV22-9 | 船闸闸阀门设计规范JTJ308-2003 | 25.00 | 人民交通 |
| 24 | TV22-10 | 水闸设计规范SL265-2001实施指南 | 25.00 | 水利水电 |
| 25 | TV22-11 | 水利技术标准汇编:水利水电卷.普通建筑物设计 | 179.00 | 水利水电 |
| 26 | TV22-12 | 水闸设计规范SL265-2001 | 50.00 | 水利水电 |
| 27 | TV5-1 | 泵站施工规范SL234-1999 | 27.00 | 水利水电 |
| 28 | TV5-2 | 堤防工程施工规范SL260-98 | 18.00 | 水利水电 |
| 29 | TV5-3 | 堤防工程施工质量评定与验收规程(试行) SL239-1999 | 14.00 | 水利水电 |
| 30 | TV5-4 | 水电水利工程施工监理规范DL/T5111-2000 | 28.00 | 中国电力 |
| 31 | TV5-5 | 水工砼钢筋施工规范(32K)DL/T5169-2002 | 10.00 | 中国电力 |
| 32 | TV5-6 | 水工砼施工规范DL/T5144-2001 | 18.00 | 中国电力 |
| 33 | TV5-7 | 水利工程建设监理合同范本GF-2000-0211 | 10.00 | 水利水电 |
| 34 | TV5-8 | 水利工程建设项目施工监理规范SL288-2003 | 38.00 | 水利水电 |
| 35 | TV5-9 | 水利水电工程砼防渗墙施工技术规范SL174-96 | 14.00 | 水利水电 |
| 36 | TV5-10 | 水利水电工程施工组织设计规范 SL303-2004(代替SDJ338-89) | 48.00 | 水利水电 |
| 37 | TV5-11 | 水利水电工程施工测量规范SL52-93 | 38.00 | 水利水电 |
| 38 | TV5-12 | 工程建设标准强制性条文(水利工程部分)2004年版 | 78.00 | 水利水电 |
| 39 | TV5-13 | 坝基防渗与灌浆技术(第二版) | 38.00 | 水利水电 |
| 40 | TV5-14 | 堤防加固工程施工技术条件与招标导引 | 49.00 | 水利水电 |
| 水利科技图书目录 |
| 序号 | 分类号 | 书 名 | 单价 | 版别 |
| 41 | TV5-15 | 堤防渗流与防冲 | 75.00 | 水利水电 |
| 42 | TV5-16 | 江河护岸新技术--四面六边透水框架群 | 15.00 | 水利水电 |
| 43 | TV5-17 | 水下深层水泥搅拌法加固软土地基技术规程JTJ/T259-2004 | 20.00 | 人民交通 |
| 44 | TV5-18 | 水利技术标准汇编:水利水电卷.施工(上中下册) | 492.00 | 水利水电 |
| 45 | TV5-19 | 水闸施工规范SL27-91 | 34.00 | 水利水电 |
| 46 | TV5-20 | 水利水电工程测量规范SL197-97 | 40.00 | 水利水电 |
| 47 | TV5-21 | 水利水电工程施工质量评定规程SL176-1996 | 10.00 | 水利水电 |
| 48 | TV8-1 | 堤防工程技术标准汇编 | 68.00 | 水利水电 |
| 49 | TV8-2 | 防汛物资储备定额编制规程SL298-2004 | 10.00 | 水利水电 |
| 50 | TV8-3 | 水利水电工程等级划分及洪水标准SL252-2000 | 8.00 | 水利水电 |
| 51 | TV8-4 | 太湖流域防洪与水资源管理 | 48.00 | 水利水电 |
| 52 | TV8-5 | 土工合成材料与堤坝渗流控制 | 14.00 | 水利水电 |
| 53 | TV8-6 | 土工合成材料与防汛抢险 | 15.00 | 黄河水利 |
| 54 | TV8-7 | 堤防工程土工合成材料应用技术--水利科技减灾系列丛书 | 12.80 | 水利水电 |
| 55 | TV8-8 | 水利技术标准汇编:防洪抗旱卷 | 105.00 | 水利水电 |
| 56 | TV8-9 | 防汛储备物资验收标准SL297-2004 | 13.00 | 水利水电 |
| 57 | TV8-10 | 堤防抢险实用技术--水利科技减灾系列丛书 | 5.50 | 水利水电 |
| 58 | TV6-1 | 灌区水工建筑物丛书:渠首工程(第二版) | 12.55 | 水利水电 |
| 59 | TV4-1 | 水工砼试验规范DL/T5150-2001 | 36.00 | 中国电力 |
| 60 | TV4-2 | 水下不分散砼试验规程DL/5117-2000 | 8.00 | 中国电力 |
| 水利科技图书目录 |
| 序号 | 分类号 | 书 名 | 单价 | 版别 |
| 61 | TV13-1 | 水工(常规)模型试验规程SL155-95 | 4.50 | 水利水电 |
| 62 | TV62-1 | 中国水库名称代码SL259-2000 | 22.00 | 水利水电 |
| 63 | TV66-1 | 水闸安全检测与评估分析 | 58.00 | 水利水电 |
| 64 | TV66-2 | 水闸枢纽管理 | 10.00 | 黄河水利 |
| 65 | TV66-3 | 船闸电气设计规范JTJ310-2004 | 20.00 | 人民交通 |
| 66 | TV66-4 | 水闸安全鉴定规定SL214-98 | 4.50 | 水利水电 |
| 67 | TV66-5 | 水闸技术管理规程SL75-94 | 6.00 | 水利水电 |
| 68 | TV66-6 | 中国水闸名称代码SL262-2000 | 20.00 | 水利水电 |
| 69 | TV64-1 | 土石坝加固技术 | 48.80 | 水利水电 |
| 70 | TM-1 | 10KV以下变电所设计规范GB50053-94 | 10.00 | 中国计划 |
| 71 | TM-2 | 35-110KV以下变电所设计规范GB50059-92 | 12.00 | 中国计划 |
| 72 | TN-1 | 水利系统通信义务导则SL292-2004 | 11.00 | 水利水电 |
| 73 | TU2-1 | 工程建设标准强制性条文:房屋建筑部分 (2002版)简装 | 36.00 | 建筑工业 |
| 74 | TU99-1 | 城市水务管理 | 58.00 | 水利水电 |
| 75 | P33-1 | 水利技术标准汇编:水文卷.水文仪器设备 | 70.00 | 水利水电 |
| 76 | P33-2 | 河流流量测验规范GB50179-93 | 25.00 | 中国计划 |
| 77 | TB3-1 | 水工金属结构防腐蚀规范SL105-95 | 13.00 | 水利水电 |
| 78 | X-1 | 水环境检测规范SL219-98 | 15.00 | 水利水电 |
| 79 | U6-1 | 港口工程桩基规范JTJ254-98局部修订 | 15.00 | 人民交通 |
| 80 | U6-2 | 板桩码头设计与施工规范JTJ292-98 | 20.00 | 人民交通 |
| 水利科技图书目录 |
| 序号 | 分类号 | 书 名 | 单价 | 版别 |
| 81 | U6-3 | 港口工程地下连续墙结构设计与施工规程 TJT303-2003 | 20.00 | 人民交通 |
| 82 | U6-4 | 港口工程钢结构设计规范JTJ283-99 | 25.00 | 人民交通 |
| 83 | U6-5 | 港口工程灌注桩设计与施工规程JTJ248-2004 | 20.00 | 人民交通 |
| 84 | U6-6 | 港口工程荷载规范JTJ215-98 | 20.00 | 人民交通 |
| 85 | U6-7 | 航道工程基本术语标准JTJ204-96 | 25.00 | 人民交通 |
| 86 | U6-8 | 航道整治技术规范JTJ312-2003 | 25.00 | 人民交通 |
| 87 | U6-9 | 开敞式码头设计与施工技术规程JTJ295-2000 | 25.00 | 人民交通 |
| 88 | U6-10 | 内河船系列标准(二)JT/T540~551.560-2004 | 4.50 | 人民交通 |
| 89 | U6-11 | 内河航道维护技术规范JTJ287-2005 | 20.00 | 人民交通 |
| 90 | U6-12 | 内河通航标准GB50139-2004 | 10.00 | 中国计划 |
| 91 | U6-13 | 水运工程标准汇编(一)JT/T569~576-2004 | 30.00 | 人民交通 |
| 92 | U6-14 | 通航建筑物水力学模拟技术规程JTJ/T235-2003 | 25.00 | 人民交通 |
| 93 | U6-15 | 工程建设标准强制性条文(水运工程部分) | 60.00 | 人民交通 |
| 94 | TV-1 | 水利水电工程技术术语标准SL26-92 | 65.00 | 水利水电 |
| 95 | TV-2 | 技能鉴定规范:水电机械运行与检修专业 | 42.00 | 中国电力 |
| 96 | TV-3 | 2006水利水电地基与基础工程技术 | 100.00 | 水利水电 |
| 97 | TV-4 | 水利技术标准汇编:水利水电卷.管理 | 130.00 | 水利水电 |
| 98 | TV-5 | 水利技术标准汇编:水利水电卷.管理设计 机电设计 | 118.00 | 水利水电 |
| 99 | TV-6 | 水利技术标准汇编:水利水电卷.金属结构机械 | 122.00 | 水利水电 |
| 100 | TV-7 | 水利技术标准汇编:水利水电卷.质量 | 127.00 | 水利水电 |
| 水利科技图书目录 |
| 序号 | 分类号 | 书 名 | 单价 | 版别 |
| 101 | TV-8 | 水利技术标准汇编:水利水电卷.综合设计(上下册) | 223.00 | 水利水电 |
| 102 | TV-9 | 中国职业技能鉴定规范--水利水电建设专业 上 | 36.00 | 中国电力 |
| 103 | TV-10 | 节水型社会建设知识问答 | 15.00 | 水利水电 |
| 104 | TV-11 | 水利行业岗位规范:水利工程管理岗位 SL301.5-93 | 5.00 | 水利水电 |
| 105 | TV-12 | 中国河流名称代码SL249-99 | 13.00 | 水利水电 |
| 106 | TV-13 | 中国湖泊名称代码SL261-98 | 11.80 | 水利水电 |
| 107 | TV-14 | 水利基本建设管理法规汇编(上下) | 110.00 | 水利水电 |
| 108 | TV-15 | 水利技术标准汇编:水利水电卷.综合技术 | 85.00 | 水利水电 |
| 109 | U41-1 | 公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004 | 38.00 | 人民交通 |
| 110 | U44-1 | 道路桥梁工程施工手册 | 68.00 | 中国建筑 |
copyright2004-2008 www.jiangsutaihu.com all right reserved
版权所有:江苏省太湖地区水利工程管理处